DAFTAR HARGA 2024
MATERIAL ALAM BATU ANDESIT
NO |
JENIS PRODUK |
HARGA PER M3 |
1 | Batu Split 1-2 | RP. 175.000 |
2 | Batu Split 2-3 | RP. 170.000 |
3 | Batu Split 3-5 | RP. 165.000 |
4 | Abu Batu | RP. 140.000 |
5 | Batu Screening | RP. 160.000 |
6 | Base Course Aggregate (A) | RP. 135.000 |
7 | Base Course Aggregate (B) | RP. 120.000 |
8 | MAKADAM 5-7 | RP 125.000 |
9 | MAKADAM Brangkal | RP. 95.000 |
10 | SIRDAM | RP. 95.000 |
11 | Batu Belah | RP. 140.000 |
12 | BATU BOULDER | RP. 2.700.000 per truk 22-24 m3 |
13 | PASIR | RP. 140.000 |
14 | SIRTU | RP. 90.000 |
15 | PAVING BLOCK 3 DIMENSI | CALL/WA (Per m2) |
16 | BATA TEMPEL EXPOSE | CALL/WA (Per M2) |
17 | ROSTER BETON | CALL/WA (Per Pcs) |
Keterangan
- Harga tersebut diatas adalah FOT Quarry Purwakarta.
- Harga tersebut belum termasuk onkos kirim kendaraan (Trucking)
- Harga Ongkos kendaraan/trucking tergantung jarak pengiriman
- Harga masih dapat dinegosiasikan, tergantung pada jarak, tingkat kelancaran lalu lintas, jam penerimaan barang, dan volume pesanan.
Untuk info Pemesanan Hubungi Kami
Kontak Kami
- +62 812-9058-9001
- +62 812-9058-9001
- info@asemindoenergi.com
Subscribe Now
Don’t miss our future updates! Get Subscribed Today!